Technische Daten
Zugfestigkeit nach DIN 53455: | 30 N/mm² |
Zug E-Modul nach DIN 53455: | 5000 N/mm² |
Biege E-Modul nach DIN 53455: | 400 N/mm² |
Schlagzähigkeit nach DIN 53453: | 6,4 KJ/m² |
Dichte nach DIN 53479: | 1,2 g/cm³ |
Kugeldruckstärke nach DIN 53456: | 93 N/mm² |
Die Wasseraufnahme nach 24 Stunden Unterwasserlagerung beträgt weniger als 3%.
Die Längenänderung nach Wasseraufnahme bei Unterwasserlagerung über 5 Tage entspricht maximal 0,35 %.
Die Längenänderung durch Temperaturwechsel bei mitteleuropäischen Wetterverhältnissen beträgt maximal 0,35 %.




