Dati tecnici
Resistenza a trazione secondo DIN 53455: | 30 N/mm² |
Modulo di elasticità a trazione secondo DIN 53455: | 5000 N/mm² |
Modulo di elasticità a flessione secondo DIN 53455: | 400 N/mm² |
Resilienza secondo DIN 53453: | 6,4 KJ/m² |
Densità secondo DIN 53479: | 1,2 g/cm³ |
Durezza Brinell secondo DIN 53456: | 93 N/mm² |
L'assorbimento d'acqua dopo 24 ore di immersione è inferiore al 3%.
La dilatazione lineare dopo assorbimento d'acqua conseguente a immersione superiore a 5 giorni è al massimo dello 0,35%.
La dilatazione lineare dovuta al variare delle temperature in condizioni climatiche tipiche dell'Europa centrale è il massimo dello 0,35%.




